Корзина пуста
Смартфон Huawei P10 64Gb Blue (Голубой) – это мощное и функциональное устройство, которое позволит вам всегда быть на связи, быстро и эффективно справляться с поставленными задачами, сколь бы сложными они ни были. При этом гаджет имеет компактные размеры, отличается стильным дизайном и превосходной эргономикой. Особенно Huawei P10 порадует любителей качественной фотосъемки и, в частности – портретных снимков. Высокое разрешение и широкие функциональные возможности его камер позволяют делать снимки на уровне профессиональных.
Смартфон выполнен в выдержанном минималистичном дизайне. Он получил ультратонкий корпус со скругленными гранями и плавными линиями. Камеры находятся на одном уровне с задней панелью.
5,1-дюймовый экран на IPS-матрице имеет FullHD-разрешение (1920 на 1080 точек). От внешнего воздействия его защищает высокопрочное стекло Gorilla Glass 5.
Скорость и стабильность работы устройства обеспечивает мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960. Четыре ядра работают с тактовой частотой до 2,4 ГГц, четыре – до 1,8 ГГц.
Плавная обработка графики осуществляется видеопроцессором ARM Mali-G71 MP8. Смартфон работает без сбоев даже при просмотре видеоконтента в лучшем качестве и использовании самых современных графических приложений.
Основная камера получила два модуля по 20 и 12 мегапикселей, а также гибридный зум. Позволяет делать снимки, максимально приближенные к профессиональным, в том числе портреты с эффектом боке. Фронтальная камера с разрешением 8 МП отличается высокой светочувствительностью и делает высококачественные селфи при любом внешнем освещении.
Объем внутренней памяти устройства составляет 64 Гб. Допускается расширение рабочего пространства - установка карты памяти микро SD объемом до 256 Гб. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб.
Энергоемкий аккумулятор емкостью 3200 мАч поддерживает технологию SuperCharge – быстрая подзарядка при минимальном нагреве.
Сканер отпечатка пальца расположен в нижней части передней панели. Отличается высокой чувствительностью и скоростью ответа на действия пользователя.
Телефон оснащен разъемом USB Type-C и стандартным разъемом для наушников. Поддерживаются стандарты связи – 2G, 3G, 4G. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi с системой высоконадежной связи MIMO 2 х 2, а также Bluetooth 4.1. Системы навигации – GPS, A-GPS, BDS, GALILEO, ГЛОНАСС.
Смартфон.Батарея.Зарядное устройство.Гарнитура Кабель USB 2.0 Type-C.Переходник USB Type-C – microUSB.Защитный чехол.Защитная пленка.Скрепка для сим-карт.Инструкция.
Тип | Смартфон |
Тип корпуса | Классический с сенсорным экраном |
Материал корпуса | Стекло, металл |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип SIM слота | SIM 1 + Hybrid (SIM 2 или MicroSD) |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 7.0 |
Голосовой помощник | Google Now |
Защищенность | Нет |
Поддержка бесконтактных платежей | Есть |
Платежный сервис | Android Pay |
Производитель | Huawei |
Тип экрана | IPS-NEO |
Диагональ | 5,1" |
Разрешение дисплея | 1920×1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Подсветка | LED |
Яркость | 500 кд/м² |
Контрастность | 1500:1 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный дисплей | Есть |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Сила нажатия на экран | Есть |
Экран без рамок | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Техпроцесс | 16 нм |
Частота процессора | 2,4 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP8 |
Частота видеопроцессора | 900 МГц |
Объем памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Основная камера | 20 Мп |
Двойная камера | Есть |
Автофокус | Есть |
Диафрагма основной камеры | ƒ/2.2 |
Вторая основная камера | 12 Мп |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | 2xLED |
Цифровой Zoom | 2x |
Запись видео | 4Kp@30, 1080p@60, 720p@120 |
Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Стабилизация изображения | Есть |
Ночная съемка | Есть |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
Фронтальная вспышка | Нет |
Встроенный динамик | Есть |
Количество динамиков | 1 |
Звук | Моно |
Встроенный микрофон | Есть |
Количество микрофонов | 2 |
Громкая связь | Есть |
Разъем для наушников | Mini-Jack 3.5 мм |
FM-Тюнер | Есть |
Цифровое шумо- и эхоподавление | Есть |
Встроенная система распознавания речи | Есть |
Цифровой эквалайзер | Есть |
2G | Есть |
3G | Есть |
4G (LTE) | Есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28; TDD: Band 38, 39, 40, 41 |
GPS | Есть |
Система A-GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
BeiDou | Есть |
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Беспроводная зарядка | Нет |
Бесконтактная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка (Quick Charge) | Есть |
Тип элементов питания | Проприетарный |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Диапазон частот | 2.4, 5.1 ГГц |
Хот-спот | Есть |
Wi-Fi Direct | Есть |
Wi-Fi Display | Есть |
Bluetooth | Есть |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
A2DP | Есть |
NFC | Есть |
Поддержка Mifare | Есть |
ИК-порт | Нет |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Компас | Есть |
Барометр | Есть |
Термометр | Нет |
Альтиметр | Нет |
Гигрометр | Нет |
Сканер сетчатки глаза | Нет |
Датчик движения | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Количество кнопок | 3 |
Фонарик | Есть |
Диктофон | Есть |
Режим полета | Есть |
Длина | 145,3 мм |
Ширина | 69,3 мм |
Высота | 7 мм |
Вес | 145 г |
Технические харакетристики, комплект поставки, страна изготовления и внешний вид товара
носят справочный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.
Будьте в курсе самых актуальных новинок, акций и спецпредложений!